List of Defunct Companies Resolution Plan approved till Mar’2022
(Amount in Rs. crore)
S. No. | Corporate Debtor Name | Insolvency Commenc. Date | Resolution Plan approval Date(NCLT) | Total Admitted Claims | Liquidation Value | Realisable Amount by FCs | Realisable Amount by OCs |
1 | Synergies-Dooray Automotive Limited | 23-01-2017 | 02-08-2017 | 972.15 | 8.17 | 54.70 | 3.91 |
2 | Sree Metaliks Ltd. | 30-01-2017 | 07-11-2017 | 1289.73 | 340.62 | 607.31 | 10.95 |
3 | Shirdi Industries Limited | 18-05-2017 | 12-12-2017 | 695.74 | 103.05 | 176.36 | 6.36 |
4 | Trinity Auto Components Limited | 25-05-2017 | 22-01-2018 | 17.38 | 20.82 | 17.38 | 6.25 |
5 | Burn Standard Co Ltd | 31-05-2017 | 06-03-2018 | 298.03 | 593.00 | 65.47 | 239.26 |
6 | Kalptaru Alloys Private Limited | 05-09-2017 | 20-03-2018 | 51.23 | 27.48 | 31.60 | 1.90 |
7 | Haldia Coke and Chemicals Private Limited | 11-07-2017 | 27-03-2018 | 343.69 | 6.61 | 98.50 | 0.00 |
8 | Basai Steels and Power Private Limited | 19-07-2017 | 13-04-2018 | 896.05 | 52.09 | 125.81 | 13.93 |
9 | Raj Oil Mills Limited | 10-07-2017 | 19-04-2018 | 612.59 | 22.83 | 55.87 | 6.39 |
10 | Datre Corporation Limited | 20-09-2017 | 22-06-2018 | 84.86 | 9.07 | 9.22 | 0.58 |
11 | The Sirpur Paper Mills Limited | 18-09-2017 | 19-07-2018 | 636.93 | 202.76 | 340.00 | 9.50 |
12 | SM Dyechem Ltd | 13-10-2017 | 30-07-2018 | 2.12 | NA | 0.00 | 2.12 |
13 | Amit Spinning Industries Limited | 01-08-2017 | 31-07-2018 | 142.63 | 25.96 | 22.04 | 6.16 |
14 | Shakti Nutraceuticals Private Limited | 28-08-2017 | 09-08-2018 | 1.12 | 0.00 | 1.18 | 0.01 |
15 | Quantum Limited | 29-05-2017 | 10-08-2018 | 32.18 | 19.20 | 32.18 | 0.00 |
16 | Arcee Ispat Udyog Limited | 30-08-2017 | 30-08-2018 | 64.03 | 6.99 | 15.10 | 0.00 |
17 | NSR Steels Private Limited | 24-11-2017 | 30-08-2018 | 92.81 | NA | 13.58 | 0.46 |
18 | Vangal Amman Health Services Limited | 22-11-2017 | 30-08-2018 | 47.75 | 55.05 | 46.65 | 0.78 |
19 | Dooteriah & Kale Jvalley Tea Estates Private Limited | 12-12-2017 | 26-09-2018 | 17.28 | 4.23 | 15.89 | 5.52 |
20 | Bhadravati Balaji Oil Palms Limited | 22-11-2017 | 28-09-2018 | 31.70 | 18.47 | 22.88 | 1.27 |
21 | Quality Rice Exports Private Limited | 28-02-2018 | 04-10-2018 | 29.58 | 7.40 | 10.86 | 0.00 |
22 | Universal Power Transformer Private Limited | 26-02-2018 | 11-10-2018 | 52.07 | 12.47 | 13.50 | 0.00 |
23 | Rave Scans Private Limited | 25-01-2017 | 17-10-2018 | 128.76 | 36.00 | 52.64 | 0.62 |
24 | Rishi Ganga Power Corporation Limited | 25-01-2018 | 13-11-2018 | 164.35 | 15.38 | 45.12 | 0.50 |
25 | Binani Cements Limited | 25-07-2017 | 14-11-2018 | 7202.36 | 2300.70 | 6469.36 | 633.64 |
26 | Garg Inox Limited | 25-07-2017 | 04-12-2018 | 215.38 | 69.39 | 72.00 | 0.00 |
27 | Kitply Industries Private Limited | 01-05-2018 | 07-12-2018 | 830.89 | 154.43 | 170.51 | 0.07 |
28 | Venky Hi-Tech Ispat Limited | 08-05-2018 | 08-01-2019 | 50.06 | 8.80 | 11.20 | 1.12 |
29 | Merchem Limited | 15-01-2018 | 23-01-2019 | 339.68 | 86.52 | 109.82 | 1.61 |
30 | Say India Jewellers Private Limited | 01-08-2017 | 07-02-2019 | 139.74 | 16.70 | 27.75 | 0.50 |
31 | Sunil Ispat and Power Limited | 31-07-2018 | 08-02-2019 | 358.73 | 19.89 | 30.50 | 0.00 |
32 | Paramshakti Steels Limited | 03-07-2017 | 21-02-2019 | 181.15 | 34.11 | 47.95 | 0.01 |
33 | Rainbow Papers Limited | 12-09-2017 | 27-02-2019 | 1595.47 | 424.01 | 564.31 | 66.36 |
34 | Marsons Limited | 20-06-2018 | 09-05-2019 | 100.91 | 34.02 | 34.00 | 0.00 |
35 | Allied Strips Limited | 16-03-2018 | 30-05-2019 | 1993.85 | 188.76 | 227.21 | 2.30 |
36 | Dexin Medi Solutions Private Limited | 12-11-2018 | 07-06-2019 | 12.17 | 7.24 | 6.98 | 2.55 |
37 | Vishwakarma Real Estates & Constructions (India) Private Limited | 06-04-2018 | 11-06-2019 | 65.80 | NC | 38.56 | 2.36 |
38 | Tiffins Barytes Asbestos & Paints Limited | 12-03-2018 | 12-06-2019 | 326.32 | 253.98 | 62.97 | 18.94 |
39 | AML Steel and Power Limited | 12-03-2018 | 27-06-2019 | 395.73 | 21.06 | 43.63 | 0.48 |
40 | Asis Plywood Limited | 21-11-2017 | 01-07-2019 | 89.89 | 68.99 | 11.14 | 0.18 |
41 | Network Industries Limited | 26-09-2018 | 04-07-2019 | 257.09 | 31.65 | 35.80 | 0.64 |
42 | Dinesh Polytubes Private Limited | 11-12-2017 | 12-07-2019 | 7.08 | 1.84 | 2.53 | 0.00 |
43 | Miditech Private Limited | 16-02-2018 | 18-07-2019 | 11.62 | 0.16 | 1.87 | 0.00 |
44 | Solidaire India Limited | 26-10-2018 | 19-07-2019 | 134.35 | 6.11 | 12.00 | 0.48 |
45 | Murli Industries Limited CN | 05-04-2017 | 25-07-2019 | 3180.85 | 231.10 | 347.74 | 44.45 |
46 | Khandoba Prasanna Sakhar Karkhana Limited | 01-01-2018 | 01-08-2019 | 57.49 | 13.53 | 18.53 | 11.21 |
47 | PRC International Hotels Private Limited | 24-07-2018 | 27-08-2019 | 57.67 | 28.38 | 25.40 | 2.59 |
48 | Scott Garments Limited | 13-08-2018 | 16-09-2019 | 670.87 | 160.00 | 160.00 | 27.63 |
49 | Jasper Engineers Pvt Ltd | 05-09-2018 | 17-09-2019 | 10.35 | 3.47 | 4.67 | 0.94 |
50 | Fort Gloster Industries Limited | 09-08-2018 | 27-09-2019 | 727.73 | 52.32 | 64.20 | 5.99 |
51 | Mohak Carpets Private Limited | 12-10-2018 | 10-10-2019 | 71.65 | 9.34 | 14.18 | 0.00 |
52 | Ambey Iron Private Limited | 22-03-2018 | 14-10-2019 | 230.28 | 5.63 | 11.30 | 0.00 |
53 | Maruti Koatsu Cylinders Limited | 26-04-2018 | 22-10-2019 | 89.10 | 11.37 | 14.21 | 0.28 |
54 | MAXIM Infrastructure and Real Estate Private Limited | 31-08-2018 | 25-10-2019 | 236.68 | 89.20 | 118.39 | 1.11 |
55 | Suryachakra Power Corporation Limited | 03-10-2018 | 30-10-2019 | 170.14 | 1.94 | 9.00 | 0.30 |
56 | Albus India Limited | 02-01-2019 | 05-11-2019 | 41.15 | 6.55 | 5.81 | 0.44 |
57 | Maharashtra Shetkari Sugar Limited | 30-08-2018 | 07-11-2019 | 491.29 | 68.48 | 102.58 | 2.81 |
58 | Magma Autolinks Private Limited | 13-09-2018 | 07-11-2019 | 133.44 | 7.40 | 16.52 | 1.13 |
59 | Maxim Infra Venues Private Limited | 13-09-2018 | 07-11-2019 | 2.23 | 0.09 | 0.32 | 0.00 |
60 | Shaveta Golden Foods Private Limited | 13-09-2018 | 07-11-2019 | 8.03 | 1.77 | 2.04 | 0.05 |
61 | Tanishka Agro Ventures Private Limited | 13-09-2018 | 07-11-2019 | 3.80 | 0.27 | 1.16 | 0.00 |
62 | New Phaltan Sugar Works Ltd | 20-02-2019 | 11-11-2019 | 204.73 | 38.95 | 34.92 | 33.01 |
63 | Simrut Foods & Hospitality Private Limited | 03-09-2018 | 13-11-2019 | 6.89 | 0.01 | 5.58 | 0.00 |
64 | EXIT10 Marketing Private Limited | 14-09-2018 | 20-11-2019 | 0.47 | 0.18 | 0.00 | 0.06 |
65 | Alex Green Energy Private Limited | 18-02-2019 | 25-11-2019 | 1154.11 | 9.16 | 10.12 | 0.11 |
66 | Nippon Investments and Finance Company Private Limited | 18-02-2019 | 05-12-2019 | 167.00 | 0.71 | 9.51 | 0.00 |
67 | Shree Raghav Ispat (India) Private Limited | 10-05-2018 | 06-12-2019 | 30.90 | 5.61 | 5.50 | 0.06 |
68 | Gavi Siddeswara Steels (India) Private Limited | 08-01-2019 | 13-12-2019 | 159.46 | 19.83 | 20.00 | 0.00 |
69 | P Dot G Constructions Private Limited | 13-07-2018 | 13-12-2019 | 226.49 | 44.35 | 28.21 | 0.66 |
70 | SRS Meditech Limited | 15-11-2018 | 28-01-2020 | 100.34 | 1.35 | 13.75 | 1.66 |
71 | Govind Rubber Limited | 18-01-2019 | 31-01-2020 | 1473.15 | 28.77 | 27.00 | 4.85 |
72 | Vaksh Steels Private Limited | 13-02-2019 | 31-01-2020 | 60.76 | 6.80 | 9.75 | 0.05 |
73 | Charming Apparels Private Limited | 08-12-2017 | 10-02-2020 | 17.91 | 16.16 | 14.42 | 1.50 |
74 | Bheema Cements Limited | 09-07-2018 | 11-02-2020 | 670.42 | 194.05 | 201.60 | 0.00 |
75 | Kalptaru Steel Rolling Mills Limited | 14-08-2018 | 14-02-2020 | 136.60 | 25.87 | 26.15 | 0.00 |
76 | Mynah Industries Limited | 26-02-2019 | 28-02-2020 | 212.93 | 9.07 | 9.35 | 0.55 |
77 | Satyamitra Stock Consultants Private Limited | 09-08-2019 | 04-03-2020 | 5.80 | 0.04 | 0.11 | 0.00 |
78 | Madhya Bharat Phosphate Private Limited | 11-09-2018 | 05-03-2020 | 43.22 | 11.62 | 18.15 | 0.62 |
79 | Anush Finlease and Construction Private Limited | 30-05-2019 | 01-04-2020 | 231.78 | 69.94 | 69.69 | 0.30 |
80 | Ganeshom Cereals Private Limited | 13-12-2018 | 18-05-2020 | 552.24 | 6.27 | 8.00 | 0.07 |
81 | Meghalaya Infratech Limited | 28-08-2019 | 18-05-2020 | 248.02 | 61.61 | 64.30 | 0.00 |
82 | B. P. Food Products Private Limited | 08-08-2018 | 26-05-2020 | 196.66 | 37.73 | 47.16 | 0.64 |
83 | The Dhar Textile Mills Limited | 15-02-2019 | 04-06-2020 | 668.10 | 15.99 | 23.27 | 0.04 |
84 | RNB Cements (P) Limited | 13-06-2019 | 19-06-2020 | 143.22 | 33.82 | 34.00 | 0.41 |
85 | Monet Exports Private Limited | 20-12-2018 | 26-06-2020 | 5.88 | 2.52 | 2.70 | 0.00 |
86 | Maruti Cotex Limited | 08-05-2019 | 02-07-2020 | 602.63 | 88.07 | 75.61 | 0.50 |
87 | Mondal & Manna Coldstore Private Limited | 23-09-2019 | 13-07-2020 | 2.00 | 0.29 | 0.10 | 0.00 |
88 | Siddharth Milk and Milk Products Private Limited | 26-04-2019 | 03-08-2020 | 366.80 | 7.07 | 8.10 | 0.00 |
89 | Suraj Fabrics Industries Limited | 01-07-2019 | 12-08-2020 | 160.60 | 7.84 | 9.75 | 0.31 |
90 | Fourth Dimension Solutions Limited | 25-07-2019 | 25-09-2020 | 102.66 | 2.73 | 3.54 | 2.14 |
91 | Sri Murugarajendra Oil Industry Private Limited | 04-06-2019 | 10-02-2020 | 18.77 | 1.92 | 3.12 | 0.09 |
92 | Flamingo Landbase Private Limited | 24-09-2019 | 14-02-2020 | 17.07 | 3.60 | 3.28 | 1.07 |
93 | Thexa Pharma Private Limited | 28-08-2018 | 11-12-2019 | 51.06 | 8.74 | 10.26 | 0.00 |
94 | Om Printing and Flexible Packaging Private Limited | 20-02-2019 | 10-11-2020 | 20.36 | 6.00 | 6.38 | 0.16 |
95 | Gopala Polyplast Ltd | 02-05-2019 | 07-08-2020 | 232.15 | 39.33 | 40.38 | 40.85 |
96 | Prashant Impex Private Limited | 27-06-2019 | 21-09-2020 | 2.15 | 0.82 | 0.32 | 0.06 |
97 | VSP Udyog Private Limited | 07-08-2019 | 20-10-2020 | 1294.83 | 50.85 | 50.90 | 0.84 |
98 | Kaula Agro Foods Private Limited | 03-12-2019 | 29-09-2020 | 9.09 | 2.72 | 4.02 | 0.33 |
99 | Shree Bhomika International Limited | 11-07-2019 | 05-10-2020 | 331.69 | 4.25 | 4.00 | 0.50 |
100 | Swastik Fruits Products Limited | 06-09-2019 | 04-12-2020 | 19.09 | 5.35 | 5.11 | 0.35 |
101 | Twenty First Century Castings Private Limited | 16-01-2020 | 09-12-2020 | 37.95 | 2.35 | 3.90 | 0.00 |
102 | Jalpower Corporation Limited | 09-04-2019 | 24-12-2020 | 1322.58 | 51.41 | 151.00 | 1.31 |
103 | Badami Sugars Limited | 27-09-2019 | 08-07-2020 | 241.82 | 8.54 | 16.50 | 0.00 |
104 | Shetkari Sakhar Karkhana (Chandapuri) Limited | 14-01-2019 | 22-01-2021 | 71.13 | 24.85 | 22.49 | 0.09 |
105 | Nijinoy Trading Private Limited | 25-04-2019 | 18-01-2021 | 11.71 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
106 | Capital Auto Rubber Products Private Limited | 06-09-2019 | 08-02-2021 | 14.13 | 4.55 | 5.20 | 0.41 |
107 | Prosperity Steels Limited | 04-10-2019 | 18-02-2021 | 4.92 | 1.62 | 1.71 | 0.00 |
108 | Sungracia Tiles Private Limited | 04-12-2019 | 18-02-2021 | 22.87 | 11.04 | 11.21 | 0.32 |
109 | Uniworld Sugars Private Limited | 29-05-2018 | 17-03-2021 | 270.77 | 52.69 | 45.77 | 2.30 |
110 | Ashtavinayak Auto Private Limited | 06-11-2018 | 05-03-2021 | 10.57 | 0.30 | 0.09 | 0.04 |
111 | AVK Automall Private Limited | 06-11-2018 | 05-03-2021 | 19.27 | 0.32 | 0.09 | 0.15 |
112 | AVK Automart Private Limited | 06-11-2018 | 05-03-2021 | 56.79 | 0.34 | 0.52 | 0.07 |
113 | Shree vindhya Papers Mills Limited | 07-06-2019 | 02-02-2021 | 1818.82 | 4.11 | 10.60 | 0.20 |
114 | Fortuna Urbanscape Private Limited | 09-08-2019 | 29-01-2021 | 176.08 | 18.07 | 37.87 | 0.30 |
115 | Panel Boards and Laminates Limited | 20-08-2019 | 01-03-2021 | 36.35 | 7.02 | 5.13 | 2.91 |
116 | Kharkia Steels Private Limited | 20-09-2019 | 21-09-2020 | 506.00 | 6.52 | 8.22 | 0.14 |
117 | R D Alloys Pvt Ltd | 25-10-2019 | 24-03-2021 | 14.62 | 14.36 | 4.87 | 0.05 |
118 | V3 Engineers Private Limited | 02-03-2020 | 21-09-2020 | 1.53 | 0.14 | 0.0025 + Contingent Payment | 0.022 + Contingent Payment |
119 | Mahi Corporation Private Limited | 21-08-2019 | 01-03-2021 | 6.04 | 1.08 | 1.84 | 0.00 |
120 | Techtran Polylenses Limited | 22-04-2019 | 26-03-2021 | 27.65 | 10.55 | 2.29 | 6.44 |
121 | Noble Ispat & Energies Limited | 26-08-2019 | 19-03-2021 | 318.74 | 8.85 | 47.45 | 0.00 |
122 | AEON Manufacturing Private Limited | 30-10-2019 | 11-05-2021 | 145.46 | 7.51 | 9.01 | 0.05 |
123 | Lemon Electronics Limited | 27-02-2020 | 13-05-2021 | 86.62 | 0.94 | 19.05 | 0.07 |
124 | Konkan Minerals Private Limited | 16-08-2017 | 19-05-2021 | 6.61 | 1.59 | 2.81 | 0.14 |
125 | Shree Vindhya Cast Coaters Limited | 31-05-2019 | 21-06-2021 | 310.40 | 0.49 | 0.71 | 0.02 |
126 | Vivita Limited | 19-09-2019 | 21-06-2021 | 1055.63 | 4.99 | 5.19 | 0.00 |
127 | Alps Pharmaceuticals Private Limited | 06-11-2019 | 06-07-2021 | 67.66 | 5.97 | 6.18 | 0.29 |
128 | Anil Special Steel Industries Limited | 05-03-2018 | 16-07-2021 | 95.17 | 18.67 | 28.20 | 0.57 |
129 | Earth Infrastructure Limited | 06-06-2018 | 08-06-2021 | 1479.00 | 533.79 | Rs. 44.89 lakhs to Secured FC and constructed units to unsecured FCs i.e. homebuyers | 0.92 |
130 | Gandhamardhan Sponge Industries Pvt Ltd | 04-10-2019 | 25-03-2021 | 63.85 | 18.00 | 4.86 | 12.80 |
131 | IREO Fiveriver Private Limited | 13-12-2018 | 06-08-2021 | 417.83 | 135.28 | 335.36 | 0.16 |
132 | Jagannath Sponge Private Limited | 22-04-2019 | 06-08-2021 | 91.43 | 6.62 | 8.75 | 0.00 |
133 | Prithvi Ferro Alloys Private Limited | 08-08-2019 | 03-05-2021 | 193.59 | 59.11 | 56.28 | 0.38 |
134 | Riddhi Siddhi Cotspin Private Limited | 01-01-2020 | 31-03-2021 | 29.93 | 3.61 | 3.38 | 0.00 |
135 | Surya Manufacturing Private Limited | 21-11-2019 | 28-07-2021 | 28.64 | 6.93 | 6.27 | 0.04 |
136 | Dash Exports Private Limited | 26-02-2020 | 29-09-2021 | 4838.23 | 27.57 | 26.90 | 0.10 |
137 | Mount Shivalik Industries Limited | 12-06-2018 | 13-10-2021 | 98.23 | 28.75 | 34.72 | 4.79 |
138 | Skyhigh Infraland Private Limited | 29-10-2018 | 06-10-2021 | 68.39 | 31.04 | 37.32 | 2.18 |
139 | Kumar’S Metallurgical Corporation Ltd | 28-11-2018 | 01-10-2021 | 5632.37 | 15.77 | 41.13 | 0.43 |
140 | Vadraj Energy (Gujarat) Limited | 08-01-2020 | 05-10-2021 | 617.11 | 34.22 | 111.89 | 0.17 |
141 | Jyoti Power Corporation Private Limited | 05-02-2020 | 14-10-2021 | 737.73 | 15.06 | 26.61 | 0.10 |
142 | Sri Ganesh Sponge Iron Private Limited | 18-02-2019 | 01-11-2021 | 119.40 | 13.16 | 30.00 | NA |
143 | Kanak Pulp and Paper Mill Private Limited | 14-11-2019 | 01-11-2021 | 18.77 | 2.03 | 2.72 | 0.00 |
144 | Wellman Carbo Metalicks India Private Limited | 07-08-2019 | 25-11-2021 | 308.10 | 15.83 | 18.99 | 0.67 |
145 | Sri Vasavi Industries Limited | 28-10-2019 | 10-11-2021 | 829.46 | 16.16 | 15.54 | 0.35 |
146 | Khushiya Industries Private Limited | 28-09-2020 | 14-10-2021 | 49.78 | 8.48 | 8.61 | 0.01 |
147 | India Stuffyarn Limited | 11-03-2021 | 04-01-2022 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
148 | Goa Invescast Limited | 04-07-2019 | 09-11-2021 | 13.08 | 4.17 | 2.75 | 0.92 |
149 | COVIDH Technologies Limited | 07-01-2021 | 10-01-2022 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | 0.2 |
150 | Krishna Ferro Product Limited | 04-10-2019 | 15-02-2022 | 54.47 | 1.80 | 2.45 | 0.02 |
151 | Coastal Oil & Gas Infrastructure Private Limited | 26-02-2021 | 16-02-2022 | 1245.08 | 36.47 | 36.63 | 0.00 |
152 | SPS Metal Cast and Alloys Limited | 25-06-2019 | 25-11-2021 | 892.06 | 10.85 | 11.75 | 0.02 |
153 | Tayal Foods Limited | 03-10-2019 | 02-03-2022 | 12.37 | 1.00 | 2.68 | 0.01 |
154 | Kariwala Designers Private Limited | 24-10-2019 | 17-02-2022 | 6.69 | 3.54 | 3.40 | 0.01 |
155 | Cura Healthcare Private Limited | 10-12-2019 | 13-01-2022 | 21.37 | 9.93 | 8.50 | 1.20 |
156 | Solo Metals Private Limited | 17-12-2019 | 24-12-2021 | 59.42 | 5.04 | 5.15 | 0.10 |
157 | S.V.E.C. Constructions Limited | 08-01-2021 | 10-01-2022 | 625.38 | 4.02 | 5.50 | 0.20 |
158 | Kanishkdeep Stock Consultants Private Limited | 09-02-2021 | 11-03-2022 | 0.02 | 0.00 | NA | 0.02 |
159 | Kudos Chemie Limited | 05-07-2019 | 17-03-2022 | 4207.58 | 236.53 | 236.80 | 0.20 |
Follow for daily updates: