MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th August, 2016
S.O. 2641(E).— In exercise of the powers conferred under sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 read with section 31A of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby specifies the following non-banking financial companies, which are covered under clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and registered with Reserve Bank of India, having asset of five hundred crore rupees and above as per their last audited balance sheet, as “financial institutions” and hereby directs in public interest that all provisions of the said Act, shall apply to such financial institutions with the exception that the provisions of sections 13 to 19 shall apply only to such security interest which is obtained for securing repayment of secured debt with principal amount of rupees one crore and above, namely:─
“Sl No | Name of Non- Banking Financial Company |
1 | RELIANCE CAPITAL LIMITED |
2 | MUTHOOT FINANCE LIMITED |
3 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
4 | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
5 | TATA MOTORS FINANCE LIMITED |
6 | KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED |
7 | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
8 | SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED |
9 | RELIGARE FINVEST LIMITED |
10 | L&T FINANCE LIMITED |
11 | ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED |
12 | ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED |
13 | IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED |
14 | INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED |
15 | MAGMA FINCORP LIMITED |
16 | ECL FINANCE LIMITED |
17 | RHC HOLDING PRIVATE LIMITED |
18 | MUTHOOT FINCORP LIMITED |
19 | CAPITAL FIRST LIMITED |
20 | MANAPPURAM FINANCE LIMITED |
21 | IGH HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
22 | BANDHAN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
23 | RELIGARE ENTERPRISES LIMITED |
24 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENTS LIMITED |
25 | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES PRIVATE LIMITED |
26 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED |
27 | JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED |
28 | L&T FINCORP LIMITED |
29 | VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED |
30 | MAYFAIR CAPITAL PRIVATE LIMITED |
31 | STCI PRIMARY DEALER LIMITED |
32 | STCI FINANCE LIMITED |
33 | EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED |
34 | SBI DFHI LIMITED |
35 | DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
36 | SKS MICROFINANCE LIMITED |
37 | PNB GILTS LIMITED |
38 | JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
39 | FAMILY CREDIT LIMITED |
40 | AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED |
41 | SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE COMPANY LIMITED |
42 | KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED |
43 | RELIANCE STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED |
44 | TVS CREDIT SERVICES LIMITED |
45 | RELIANCE VENTURES LIMITED |
46 | J. P. MORGAN SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
47 | FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
48 | NOMURA FIXED INCOME SECURITIES PRIVATE LIMITED |
49 | BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
50 | CISCO SYSTEMS CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED |
51 | DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED |
52 | BAJAJ FINSERV LIMITED |
53 | MORGAN STANLEY INDIA PRIMARY DEALER PRIVATE LIMITED |
54 | TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED |
55 | SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED |
56 | KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED |
57 | TELECOM INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED |
58 | TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED |
59 | OSCAR INVESTMENTS LIMITED |
60 | GMR AIRPORTS LIMITED |
61 | MUTHOOTTU MINI FINANCIERS LIMITED |
62 | NAPEAN TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED |
63 | CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED |
64 | HEWLETT-PACKARD FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
65 | DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED |
66 | AXIS FINANCE LIMITED |
67 | EQUITAS MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED |
68 | HERO FINCORP LIMITED |
69 | BILAKHIA HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
70 | PANATONE FINVEST LIMITED |
71 | GE MONEY FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
72 | MONSANTO HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
73 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
74 | GE CAPITAL SERVICES INDIA |
75 | KOSAMATTAM FINANCE LIMITED |
76 | SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED |
77 | BARCLAYS INVESTMENTS AND LOANS (INDIA) LIMITED |
78 | SHARE MICROFIN LIMITED |
79 | JUPITER CAPITAL PRIVATE LIMITED |
80 | RHC FINANCE PRIVATE LIMITED |
81 | CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
82 | GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
83 | STANDARD CHARTERED INVESTMENTS AND LOANS (INDIA) LIMITED |
84 | INDIABULLS INFRASTRUCTURE CREDIT LIMITED |
85 | EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED |
86 | INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED |
87 | KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
88 | CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED |
89 | KANISHTHA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
90 | JAMNALAL SONS PRIVATE LIMITED |
91 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED |
92 | JAYKAY FINHOLDING (INDIA) PRIVATE LIMITED |
93 | GRAMEEN KOOTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
94 | NCC INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED |
95 | TRAPTI TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED. |
96 | GOLDMAN SACHS (INDIA) CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED |
97 | TURQUOISE INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED |
98 | INDIA DEBT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
99 | UMANG COMMERCIAL CO LIMITED. |
100 | PCR INVESTMENTS LIMITED |
101 | BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
102 | VIDYA INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED |
103 | REGAL INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED |
104 | S.E. INVESTMENTS LIMITED |
105 | FUTURE VENTURES INDIA LIMITED |
106 | A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED |
107 | SUDARSHAN SECURITIES PRIVATE LIMITED |
108 | AVAIL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
109 | BIRLA TMT HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
110 | GAGANDEEP CREDIT CAPITAL PRIVATE LIMITED |
111 | DSP HMK HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
112 | SBI GLOBAL FACTORS LIMITED |
113 | SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED. |
114 | UTSAV SECURITIES PRIVATE LIMITED |
115 | DSP ADIKO HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
116 | GANJAM TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED |
117 | IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED |
118 | ASMITHA MICROFIN LIMITED |
119 | RKBK FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
120 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
121 | FICS CONSULTANCY SERVICES LIMITED |
122 | ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
123 | PIRAMAL FINANCE PRIVATE LIMITED |
124 | PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED |
125 | TORRENT PRIVATE LIMITED |
126 | UMT INVESTMENTS LIMITED |
127 | NABARD FINANCIAL SERVICES LIMITED |
128 | MENTOR CAPITAL LIMITED |
129 | DMI FINANCE PRIVATE LIMITED |
130 | CANBANK FACTORS LIMITED |
131 | THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED |
132 | MEHROTRA INVOFIN INDIA PRIVATE LIMITED |
133 | THAKUR FININVEST PRIVATE LIMITED |
134 | INDIABULLS FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED |
135 | RUSSELL CREDIT LIMITED |
136 | ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED |
137 | CLEARWATER CAPITAL PARTNERS INDIA PRIVATE LIMITED |
138 | DHRUVI SECURITIES PRIVATE LIMITED. |
139 | INTEC CAPITAL LIMITED |
140 | GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LIMITED |
141 | RAINBOW INVESTMENTS LIMITED |
142 | INDIA FACTORING AND FINANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
143 | UTKARSH MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED |
144 | MAGMA ITL FINANCE LIMITED |
145 | XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED |
146 | L & T INFRA DEBT FUND LIMITED |
147 | RABO INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED |
148 | NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED |
149 | BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED |
150 | INDIA INFRA DEBT LIMITED |
151 | U A E EXCHANGE AND FINANCIAL SERVICES LIMITED |
152 | ARUM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
153 | DSP INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
154 | ELECTRONICA FINANCE LIMITED |
155 | PURAN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED |
156 | KIRAN VYAPAR LIMITED |
157 | RKG FINVEST LIMITED |
158 | V I C ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
159 | PLACID LIMITED |
160 | HATHWAY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
161 | SURYODAY MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED |
162 | CYRUS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
163 | MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED |
164 | BVM FINANCE PRIVATE LIMITED |
165 | JAYA HIND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED |
166 | PANCHSHEEL INVESTMENT COMPANY |
167 | BUSSAN AUTO FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED |
168 | BENGAL FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
169 | INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED |
170 | BRABOURNE COMMERCE PRIVATE LIMITED |
171 | CHOWDRY ASSOCIATES |
172 | J.P. MORGAN ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED |
173 | M3 INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
174 | P C MEDIA SYSTEMS LIMITED |
175 | SONATA FINANCE PRIVATE LIMITED |
176 | INTELL INVOFIN INDIA PRIVATE LIMITED |
177 | VISTAAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
178 | FEDBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED |
179 | NAHAR CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES LIMITED |
180 | SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED |
181 | MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
182 | BAJAJ FINANCE LIMITED |
183 | SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED |
184 | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
185 | FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LIMITED |
186 | SAKTHI FINANCE LIMITED |
187 | MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED |
188 | PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
189 | GUJARAT STATE FINANCIAL SERVICES LIMITED |
190 | ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPORATION LIMITED |
191 | THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED |
192 | KERALA TRANSPORT DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED |
193 | KARNATAKA STATE INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
194 | DR B.R. AMBEDKAR DEVELOPMENT CORPORATION |
195 | IFCI FACTORS LIMITED |
196 | D. DEVARAJ URS BACKWARD CLASSES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED” |
[F. No. 6/1/2014-Recovery]
MOHD. MUSTAFA, Jt. Secy.
Act wise amended Rules and Regulations are available here: Click here for Rules & Regulation Dashboard.
For Notifications and Circulars, click here.
For bare acts, click here.
Go to Notifications and Circulars Dashboard